Dorpswacht
Uit Torpia Wiki
In tijden van oorlog trommelt de dorpswacht alle dappere mannen op om te helpen de muur te verdedigen. Hier nemen boeren, mijnwerkers en andere deeltijd soldaten de wapens op om hun familie en vrienden te beschermen tegen plunderende hordes. De Dorpswacht levert bescherming aan je dorp. De wachters helpen je door pek van je Stadsmuur naar beneden te gooien op aanvallende Troepen.
Eisen
- Je hebt een Wapensmid niveau 5 nodig om een Dorpswacht te kunnen maken.
- Je hebt een Stadsmuur niveau 12 nodig om een Dorpswacht te kunnen maken.
Tip's
- In combinatie met een Stadsmuur en Dorpswacht heb je een basis verdediging voor de Troepen van Evil.
- Een Dorpswacht en een Stadsmuur zijn meestal niet genoeg dus zorg ook voor verdedigende Troepen van Evil.
Bouwkosten en Productie
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Aanvalspunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 900 | 1.500 | 1.250 | 600 | 10 | 00:06:00 | 1.000 |
| 2 | 625 | 1.125 | 1.875 | 1.563 | 750 | 12 | 00:09:00 | 2.350 |
| 3 | 781 | 1.406 | 2.344 | 1.953 | 938 | 14 | 00:12:00 | 2.750 |
| 4 | 977 | 1.758 | 2.930 | 2.441 | 1.172 | 16 | 00:15:00 | 3.150 |
| 5 | 1.221 | 2.197 | 3.662 | 3.052 | 1.465 | 19 | 00:18:00 | 3.670 |
| 6 | 1.526 | 2.747 | 4.578 | 3.815 | 1.831 | 23 | 00:24:00 | 4.250 |
| 7 | 1.907 | 3.433 | 5.722 | 4.768 | 2.289 | 27 | 00:30:00 | 4.900 |
| 8 | 2.384 | 4.292 | 7.153 | 5.960 | 2.861 | 32 | 00:45:00 | 5.700 |
| 9 | 2.980 | 5.364 | 8.941 | 7.451 | 3.576 | 38 | 01:07:30 | 6.650 |
| 10 | 3.725 | 6.706 | 11.176 | 9.313 | 4.470 | 44 | 01:30:00 | 7.700 |
| 11 | 4.843 | 8.717 | 14.529 | 12.107 | 5.811 | 52 | 02:15:00 | 8.900 |
| 12 | 6.296 | 11.332 | 18.887 | 15.739 | 7.555 | 62 | 03:00:00 | 10.300 |
| 13 | 8.184 | 14.732 | 24.553 | 20.461 | 9.821 | 73 | 03:45:00 | 12.000 |
| 14 | 10.640 | 19.152 | 31.919 | 26.600 | 12.768 | 86 | 04:30:00 | 14.000 |
| 15 | 13.832 | 24.897 | 41.495 | 34.579 | 16.598 | 101 | 05:15:00 | 16.000 |
| 16 | 17.981 | 32.366 | 53.944 | 44.953 | 21.578 | 120 | 06:00:00 | 18.750 |
| 17 | 23.376 | 42.076 | 70.127 | 58.439 | 28.051 | 141 | 07:30:00 | 21.750 |
| 18 | 30.388 | 54.699 | 91.165 | 75.971 | 36.466 | 167 | 09:00:00 | 25.250 |
| 19 | 39.505 | 71.109 | 118.515 | 98.762 | 47.406 | 197 | 10:30:00 | 29.300 |
| 20 | 51.356 | 92.441 | 154.069 | 128.391 | 61.628 | 232 | 12:00:00 | 34.000 |
| 21 | 66.763 | 120.174 | 200.290 | 166.908 | 80.116 | 274 | 13:30:00 | 39.400 |
| 22 | 86.792 | 156.226 | 260.376 | 216.980 | 104.151 | 323 | 16:30:00 | 45.750 |
| 23 | 112.830 | 203.094 | 338.489 | 282.074 | 135.396 | 381 | 19:30:00 | 53.000 |
| 24 | 146.679 | 264.022 | 440.036 | 366.697 | 176.014 | 450 | 22:30:00 | 61.500 |
| 25 | 190.682 | 343.228 | 572.047 | 476.706 | 228.819 | 531 | 25:30:00 | 71.400 |
| 26 | 247.887 | 446.197 | 743.661 | 619.718 | 297.464 | 627 | 28:30:00 | 82.800 |
| 27 | 297.464 | 535.436 | 892.393 | 743.661 | 356.957 | 752 | 34:30:00 | 96.000 |
| 28 | 356.957 | 642.523 | 1.070.872 | 892.393 | 428.349 | 902 | 40:30:00 | 111.400 |
| 29 | 428.349 | 771.028 | 1.285.046 | 1.070.872 | 514.018 | 1.083 | 46:30:00 | 129.310 |
| 30 | 514.018 | 925.233 | 1.542.055 | 1.285.046 | 616.822 | 1.299 | 54:00:00 | 150.000 |
| Totaal | 2.671.018 | 4.808.610 | 8.014.349 | 6.678.623 | 3.205.740 | 8.088 | 370:31:30 | - |

