Gouderts

Uit Torpia Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Gouderts

Inhoud

Gouderts

Dit is één van de belangrijkste Grondstoffen in het spel, naar mate het spel vordert.

Good

Good heeft Munten nodig bij het ontwikkelen van nieuwe Wapens in de Wapensmid. Hiervoor moet Good eerst Gouderts omsmelten in de Goudgieterij naar Goud, om het vervolgens te verwerken in het Munthuis naar Munten.

Ook zijn Munten een zeer sterk onderhandelbaar goed. Evil heeft dit erg veel nodig zodra het meer legers krijgt en zal dus altijd geïnteresseerd zijn in meer Munten.

Evil

Evil heeft Munten nodig om het Moraal van de Troepen te verhogen. Naar mate er meer troepen komen, zal het ophogen van moraal duurder worden per % verhoging.

Bijlvechters zijn de enige troepen die geen invloed hebben op de prijs van het Moraal verhogen. Het maakt dus geen verschil of je 100 of 10000 Bijlvechters hebt. Echter, deze Troepen zijn niet heel sterk.

Er zijn twee manieren voor Evil om aan Gouderts/Goud/Munten te komen.

  • Door een deal te sluiten met Good producten te ontvangen in ruil voor legers of dergelijke.
  • Door andere Good spelers aan te vallen en Goud te stelen.

Bouwkosten en Productie

Niveau Voedsel Hout Steen IJzererts Gouderts Dorpelingen Bouwtijd Productie Good
1 20 50 25 5 0 5 00:00:50 22
2 30 75 38 7 0 7 00:01:40 32
3 45 113 56 10 0 8 00:03:00 54
4 68 169 84 14 0 11 00:06:10 72
5 101 253 127 19 0 14 00:08:00 97
6 152 380 190 27 30 19 00:13:20 133
7 228 570 285 38 39 24 00:20:00 180
8 342 854 427 53 51 31 00:30:00 238
9 513 1.281 641 74 66 41 00:45:00 342
10 769 1.922 961 103 86 53 01:00:00 425
11 1.053 2.633 1.317 150 124 69 01:30:00 522
12 1.443 3.608 1.804 217 180 90 02:00:00 626
13 1.977 4.943 2.471 315 261 116 03:00:00 756
14 2.709 6.771 3.386 457 379 151 03:53:20 914
15 3.711 9.277 4.638 662 568 197 05:50:00 1.098
16 5.084 12.709 6.355 960 852 256 06:43:20 1.318
17 6.965 17.411 8.706 1.392 1.278 333 08:20:00 1.580
18 9.541 23.854 11.927 2.019 1.917 433 11:46:40 1.908
19 13.072 32.680 16.340 2.927 2.876 562 14:43:20 2.304
20 17.908 44.771 22.386 4.244 4.314 731 18:53:20 2.754
21 24.535 61.336 30.668 6.154 6.472 950 22:56:40 3.096
22 33.612 84.031 42.015 8.924 9.707 1.235 28:36:40 3.492
23 46.049 115.122 57.561 12.939 14.561 1.606 42:46:40 3.960
24 63.087 157.717 78.859 18.762 21.841 2.088 57:13:20 4.464
25 86.429 216.073 108.036 27.205 32.762 2.714 80:00:00 5.040
26 118.408 296.020 148.010 39.447 49.143 3.528 120:00:00 5.688
27 162.219 405.547 202.773 57.198 73.715 4.587 159:43:20 6.444
28 222.240 555.599 277.800 82.937 110.572 5.963 222:13:20 7.272
29 304.468 761.171 380.585 120.258 165.858 7.751 277:46:40 8.208
30 417.122 1.042.804 521.402 174.374 248.787 10.077 349:43:20 9.288
Totaal 1.543.900 3.859.744 1.929.873 561.891 746.439 43.650 - -
Persoonlijke instellingen
Torpia Wiki
Grondstoffen / Producten
Broederschap / eindspel