Hout

Uit Torpia Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Houthakkershut Good
Houthakkershut Evil

Inhoud

Hout

Zowel Good als Evil hebben veel Hout nodig. Vooral aan het begin is er veel behoefte aan Hout.


Good

Good heeft Hout nodig bij het upgraden van de Steengroeve en bij vrijwel elk ander gebouw. Ook wordt Hout gebruikt bij het produceren van Marktkarren en verschillende Wapens. Het blijft dus een belangrijke grondstof voor Good door het hele spel heen.

Evil

Evil gebruikt Hout vooral aan het begin bij het produceren van de basis legers en bij het upgraden van de Steengroeve en gebouwen. Naar mate het spel voortgang boekt zal het grondstof technisch meer en meer afhankelijk worden van Good.

Let op: De productie van Hout is bij Evil slechts 80% en het niveau gaat tot maximaal 20.

Bouwkosten en Productie

Niveau Voedsel Hout Steen IJzererts Gouderts Dorpelingen Bouwtijd
Zonder Bouwvakkersgilde
Productie Good Productie Evil
1 0 0 30 0 0 3 00:00:30 4536
2 0 15 39 0 0 4 00:00:40 9072
3 0 23 51 0 0 5 00:01:10 135108
4 0 34 66 0 0 7 00:02:00 180144
5 0 51 86 0 0 9 00:03:00 225180
6 0 76 111 0 0 1100:05:50 290232
7 0 114 145 0 014 00:10:00 370296
8 0 171 188 0 01900:15:00 470376
9 0 256 245 0 02400:22:30 590472
10 0 384 318 0 0 3200:30:00740592
11 100 577 500 150 5042 00:45:00 930744
12 150 865 750 225 65 55 01:00:00 1.200960
13 225 1.297 1.125 338 85 71 01:30:00 1.5001.200
14 338 1.946 1.688 506 110 92 01:57:001.9001.520
15 506 2.919 2.531 759 143 120 02:55:302.4001.920
16 759 4.379 3.797 1.139 186 156 03:21:502.9002.320
17 1.139 6.568 5.695 1.709 241 203 04:12:17 3.5002.800
18 1.709 9.853 8.543 2.563 314 264 05:53:12 4.2003.360
19 2.563 14.779 12.8143.844 408 34307:21:30 5.1004.080
20 3.844 22.168 19.222 5.767 530 445 09:33:56 6.2004.960
21 5.767 33.253 28.833 8.650 689 579 11:28:44 7.200-
22 8.650 49.879 43.249 12.975 896 753 14:20:55 8.300-
23 12.975 74.818 64.873 19.462 1.165 979 21:31:40 9.600-
24 19.462 112.227 97.310 29.193 1.514 1.272 28:36:40 11.100-
25 29.193 168.341 145.965 43.789 1.969 1.654 40:00:00 12.800-
26 43.789 252.512 218.947 65.684 2.559 2.150 60:00:00 14.100-
27 65.684 378.768 328.420 98.526 3.327 2.795 79:56:40 15.600-
28 98.526 568.151 492.631 147.789 4.325 3.633 111:55:00 17.200-
29 147.789 852.227 738.946 221.684 5.623 4.723 139:43:20 19.000
30 221.684 1.278.3401.108.419332.5267.310 6.140 174:53:20 20.900
Totaal 664.852 3.834.991 3.325.537 997.278 31.509 26.597 - --
Persoonlijke instellingen
Torpia Wiki
Grondstoffen / Producten
Broederschap / eindspel
Andere talen