Hout
Uit Torpia Wiki
Inhoud |
Hout
Zowel Good als Evil hebben veel Hout nodig. Vooral aan het begin is er veel behoefte aan Hout.
Good
Good heeft Hout nodig bij het upgraden van de Steengroeve en bij vrijwel elk ander gebouw. Ook wordt Hout gebruikt bij het produceren van Marktkarren en verschillende Wapens. Het blijft dus een belangrijke grondstof voor Good door het hele spel heen.
Evil
Evil gebruikt Hout vooral aan het begin bij het produceren van de basis legers en bij het upgraden van de Steengroeve en gebouwen. Naar mate het spel voortgang boekt zal het grondstof technisch meer en meer afhankelijk worden van Good.
Let op: De productie van Hout is bij Evil slechts 80% en het niveau gaat tot maximaal 20.
Bouwkosten en Productie
| Niveau | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Productie Good | Productie Evil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 00:00:30 | 45 | 36 |
| 2 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 4 | 00:00:40 | 90 | 72 |
| 3 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 5 | 00:01:10 | 135 | 108 |
| 4 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 7 | 00:02:00 | 180 | 144 |
| 5 | 0 | 51 | 86 | 0 | 0 | 9 | 00:03:00 | 225 | 180 |
| 6 | 0 | 76 | 111 | 0 | 0 | 11 | 00:05:50 | 290 | 232 |
| 7 | 0 | 114 | 145 | 0 | 0 | 14 | 00:10:00 | 370 | 296 |
| 8 | 0 | 171 | 188 | 0 | 0 | 19 | 00:15:00 | 470 | 376 |
| 9 | 0 | 256 | 245 | 0 | 0 | 24 | 00:22:30 | 590 | 472 |
| 10 | 0 | 384 | 318 | 0 | 0 | 32 | 00:30:00 | 740 | 592 |
| 11 | 100 | 577 | 500 | 150 | 50 | 42 | 00:45:00 | 930 | 744 |
| 12 | 150 | 865 | 750 | 225 | 65 | 55 | 01:00:00 | 1.200 | 960 |
| 13 | 225 | 1.297 | 1.125 | 338 | 85 | 71 | 01:30:00 | 1.500 | 1.200 |
| 14 | 338 | 1.946 | 1.688 | 506 | 110 | 92 | 01:57:00 | 1.900 | 1.520 |
| 15 | 506 | 2.919 | 2.531 | 759 | 143 | 120 | 02:55:30 | 2.400 | 1.920 |
| 16 | 759 | 4.379 | 3.797 | 1.139 | 186 | 156 | 03:21:50 | 2.900 | 2.320 |
| 17 | 1.139 | 6.568 | 5.695 | 1.709 | 241 | 203 | 04:12:17 | 3.500 | 2.800 |
| 18 | 1.709 | 9.853 | 8.543 | 2.563 | 314 | 264 | 05:53:12 | 4.200 | 3.360 |
| 19 | 2.563 | 14.779 | 12.814 | 3.844 | 408 | 343 | 07:21:30 | 5.100 | 4.080 |
| 20 | 3.844 | 22.168 | 19.222 | 5.767 | 530 | 445 | 09:33:56 | 6.200 | 4.960 |
| 21 | 5.767 | 33.253 | 28.833 | 8.650 | 689 | 579 | 11:28:44 | 7.200 | - |
| 22 | 8.650 | 49.879 | 43.249 | 12.975 | 896 | 753 | 14:20:55 | 8.300 | - |
| 23 | 12.975 | 74.818 | 64.873 | 19.462 | 1.165 | 979 | 21:31:40 | 9.600 | - |
| 24 | 19.462 | 112.227 | 97.310 | 29.193 | 1.514 | 1.272 | 28:36:40 | 11.100 | - |
| 25 | 29.193 | 168.341 | 145.965 | 43.789 | 1.969 | 1.654 | 40:00:00 | 12.800 | - |
| 26 | 43.789 | 252.512 | 218.947 | 65.684 | 2.559 | 2.150 | 60:00:00 | 14.100 | - |
| 27 | 65.684 | 378.768 | 328.420 | 98.526 | 3.327 | 2.795 | 79:56:40 | 15.600 | - |
| 28 | 98.526 | 568.151 | 492.631 | 147.789 | 4.325 | 3.633 | 111:55:00 | 17.200 | - |
| 29 | 147.789 | 852.227 | 738.946 | 221.684 | 5.623 | 4.723 | 139:43:20 | 19.000 | |
| 30 | 221.684 | 1.278.340 | 1.108.419 | 332.526 | 7.310 | 6.140 | 174:53:20 | 20.900 | |
| Totaal | 664.852 | 3.834.991 | 3.325.537 | 997.278 | 31.509 | 26.597 | - | - | - |


