IJzererts

Uit Torpia Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
IJzermijn

Inhoud

IJzererts

Zowel Good als Evil hebben IJzererts nodig. Good vooral bij het produceren van Wapens, maar ook bij enkele ontwikkelingen. Evil heeft veel IJzer nodig bij het produceren van Belegersvoertuigen.

Good

Good heeft IJzererts nodig bij het upgraden van de Goudmijn en bij vrijwel elk gebouw. Good kan verder IJzererts om laten smelten naar IJzer in de IJzergieterij. [[IJzer wordt veel gebruikt bij het maken van Wapens.

Evil

Evil gebruikt IJzer vooral bij het produceren van voertuigen in de Belegerings werkplaats.

Er zijn twee manieren voor Evil om aan IJzer te komen.

  • Door een deal te sluiten met Good en IJzer te ontvangen in ruil voor legers of dergelijke.
  • Door Good spelers aan te vallen en IJzer te stelen.

Bouwkosten en Productie

Niveau Voedsel Hout Steen IJzererts Gouderts Dorpelingen Bouwtijd Productie Good
1 20 50 25 0 0 5 00:00:30 27
2 30 75 38 0 0 7 00:01:10 54
3 45 113 56 0 0 8 00:02:10 81
4 68 169 84 0 0 11 00:03:20 108
5 101 253 127 0 0 14 00:06:30 135
6 152 380 190 50 0 19 00:10:50 180
7 228 570 285 65 0 24 00:16:15 230
8 342 854 427 85 0 31 00:24:00 290
9 513 1.281 641 110 0 41 00:36:40 360
10 769 1.922 961 143 0 53 00:48:20 450
11 1.053 2.633 1.317 200 100 69 01:12:40 560
12 1.443 3.608 1.804 300 130 90 01:37:30 800
13 1.977 4.943 2.471 450 169 116 02:26:15 900
14 2.709 6.771 3.386 675 220 151 03:10:00 1.200
15 3.711 9.277 4.638 1.013 286 197 04:43:20 1.500
16 5.084 12.709 6.355 1.519 371 256 05:26:40 1.800
17 6.965 17.411 8.706 2.278 483 333 06:50:00 2.100
18 9.541 23.854 11.927 3.417 627 433 09:33:20 2.600
19 13.072 32.680 16.340 5.126 816 562 11:56:40 3.100
20 17.908 44.771 22.386 7.689 1.060 731 15:33:20 3.800
21 24.535 61.336 30.668 11.533 1.379 950 18:36:40 4.400
22 33.612 84.031 42.015 17.300 1.792 1.235 23:20:00 5.000
23 46.049 115.122 57.561 25.949 2.330 1.606 34:43:20 5.800
24 63.087 157.717 78.859 38.924 3.029 2.088 46:06:40 6.700
25 86.429 216.073 108.036 58.386 3.937 2.714 65:00:00 7.700
26 118.408 296.020 148.010 87.579 5.119 3.528 97:30:00 8.500
27 162.219 405.547 202.773 131.368 6.654 4.587 129:55:00 9.400
28 222.240 555.599 277.800 197.052 8.650 5.963 181:53:20 10.400
29 304.468 761.171 380.585 295.578 11.246 7.751 227:13:20 11.400
30 417.122 1.042.804 521.402 443.368 14.619 10.077 284:11:54 12.600
Totaal 1.543.900 3.859.744 1.929.873 1.330.157 63.017 43.650 - -
Persoonlijke instellingen
Torpia Wiki
Grondstoffen / Producten
Broederschap / eindspel