IJzergieterij
Uit Torpia Wiki
In de IJzergieterij kun je ijzererts om laten smelten tot IJzer. IJzer kun je vervolgens gebruiken om Wapens te maken in de Wapensmid. Wapens kun je makkelijk verkopen aan Evil.
Eisen
- Je hebt een IJzermijn niveau 5 nodig om een IJzergieterij te kunnen maken.
Tips
- De IJzergieterij met een hoger Niveau zorgt voor grotere cyslussen IJzer. Zorg echter wel dat de Items kunnen worden opgeslagen in de Magazijnen.
- Op het begin, wanneer je nog geen kruisbogen, schilden en zwaarden kan maken, en dat ook niet bijna kan, is het niet handig om ijzer te maken (tenzij je het verkoopt aan een anderen) omdat je beter de ijzererts kan gebruiken voor gebouwen, dan nutteloos omgesmolten ijzer te hebben.
Bouwkosten en Productie
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Productie per groep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 80 | 100 | 120 | 0 | 8 | 00:20:00 | 180 |
| 2 | 63 | 100 | 125 | 150 | 0 | 10 | 00:30:00 | 216 |
| 3 | 78 | 125 | 156 | 188 | 0 | 13 | 00:40:00 | 270 |
| 4 | 98 | 156 | 195 | 234 | 0 | 16 | 00:50:00 | 360 |
| 5 | 122 | 195 | 244 | 293 | 0 | 20 | 01:00:00 | 450 |
| 6 | 153 | 244 | 305 | 366 | 10 | 24 | 01:20:00 | 540 |
| 7 | 191 | 305 | 381 | 458 | 13 | 31 | 01:40:00 | 630 |
| 8 | 238 | 381 | 477 | 572 | 16 | 38 | 02:00:00 | 720 |
| 9 | 298 | 477 | 596 | 715 | 20 | 48 | 03:00:00 | 810 |
| 10 | 373 | 596 | 745 | 894 | 24 | 60 | 04:00:00 | 900 |
| 11 | 522 | 834 | 1.043 | 1.252 | 37 | 75 | 05:00:00 | 1.080 |
| 12 | 730 | 1.168 | 1.460 | 1.752 | 55 | 93 | 06:40:00 | 1.260 |
| 13 | 1.022 | 1.636 | 2.044 | 2.453 | 82 | 116 | 08:20:00 | 1.440 |
| 14 | 1.431 | 2.290 | 2.862 | 3.435 | 124 | 146 | 10:00:00 | 1.530 |
| 15 | 2.004 | 3.206 | 4.007 | 4.809 | 185 | 182 | 11:40:00 | 1.620 |
| 16 | 2.805 | 4.488 | 5.610 | 6.732 | 278 | 227 | 13:20:00 | 1.800 |
| 17 | 3.927 | 6.283 | 7.854 | 9.425 | 417 | 284 | 16:40:00 | 1.980 |
| 18 | 5.498 | 8.796 | 10.995 | 13.195 | 626 | 355 | 20:00:00 | 2.160 |
| 19 | 7.697 | 12.315 | 15.394 | 18.472 | 939 | 444 | 23:20:00 | 2.430 |
| 20 | 10.776 | 17.241 | 21.551 | 25.861 | 1.408 | 555 | 26:40:00 | 2.700 |
| 21 | 15.086 | 24.137 | 30.172 | 36.206 | 2.112 | 694 | 30:00:00 | 3.060 |
| 22 | 21.120 | 33.792 | 42.240 | 50.688 | 3.168 | 867 | 36:40:00 | 3.420 |
| 23 | 29.568 | 47.309 | 59.136 | 70.964 | 4.751 | 1.084 | 43:20:00 | 3.960 |
| 24 | 41.395 | 66.233 | 82.791 | 99.349 | 7.127 | 1.355 | 50:00:00 | 4.680 |
| 25 | 57.954 | 92.726 | 115.907 | 139.089 | 10.691 | 1.694 | 56:40:00 | 5.400 |
| 26 | 81.135 | 129.816 | 162.270 | 194.724 | 16.036 | 2.118 | 63:20:00 | 6.300 |
| 27 | 113.589 | 181.743 | 227.178 | 272.614 | 24.054 | 2.647 | 76:40:00 | 7.200 |
| 28 | 159.025 | 254.440 | 318.050 | 381.659 | 36.081 | 3.309 | 90:00:00 | 8.280 |
| 29 | 222.635 | 356.215 | 445.269 | 534.323 | 54.122 | 4.136 | 103:20:00 | 9.450 |
| 30 | 311.689 | 498.702 | 623.377 | 748.052 | 81.183 | 5.170 | 120:00:00 | 10.800 |
| Totaal | 1.091.272 | 1.746.029 | 2.182.534 | 2.619.044 | 243.559 | 25.819 | 827:00:00 | - |

