Steen

Uit Torpia Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Steengroeve Good
Steengroeve Evil

Inhoud

Steen

Zowel Good als Evil hebben Steen nodig. Steen is belangrijk bij vrijwel alle gebouwen en zal je nodig hebben gedurende het hele spel.

Good

Good heeft Steen nodig bij het upgraden van de Houthakkershut en bij vrijwel elk ander gebouw. Ook heeft de Stadsmuur veel Steen nodig.

Evil

Evil heeft ook Steen nodig voor het verhogen van zijn Houthakkershut en bij vrijwel alle gebouwen. Daarnaast verbruikt Evil Steen voor het bouwen van Blijde en Trebuchet.

Let op: De productie van Steen is bij Evil slechts 80% en het niveau gaat tot maximaal 20.

Bouwkosten en Productie

Niveau Voedsel Hout Steen IJzererts Gouderts Dorpelingen Bouwtijd Productie Good Productie Evil
1 0 30 0 0 0 3 00:00:40 3629
2 0 39 12 0 0 4 00:01:20 7258
3 0 51 18 0 0 5 00:02:10 10886
4 0 66 27 0 0 7 00:04:35 144115
5 0 86 41 0 0 9 00:05:30 180144
6 0 111 61 0 0 11 00:09:10 240192
7 0 145 91 0 0 14 00:13:45 300240
8 0 188 137 0 0 19 00:20:37 380204
9 0 245 205 0 0 24 00:30:00 480384
10 0 318 308 0 0 42 00:41:15 600480
11 100 500 461 150 50 42 01:01:40 750600
12 150 750 692 225 65 55 01:22:30 1.000800
13 225 1.125 1.038 338 85 71 02:03:45 1.200960
14 338 1.688 1.557 506 110 92 02:40:00 1.6001.280
15 506 2.531 2.335 759 143 120 04:00:00 2.0001.600
16 759 3.797 3.503 1.139 186 156 04:36:40 2.4001.920
17 1.139 5.695 5.255 1.709 241 203 05:46:40 2.8002.240
18 1.709 8.543 7.882 2.563 314 264 08:03:20 3.4002.720
19 2.563 12.814 11.823 3.844 408 343 10:06:40 4.1003.280
20 3.844 19.222 17.735 5.767 530 445 13:09:10 5.0004.000
21 5.767 28.833 26.602 8.650 689 579 15:46:40 5.800-
22 8.650 43.249 39.903 12.975 896 753 19:43:20 6.700-
23 12.975 64.873 59.855 19.462 1.165 979 29:35:00 7.700-
24 19.462 97.310 89.782 29.193 1.514 1.272 39:21:40 8.900-
25 29.193 145.965 134.673 43.789 1.969 1.654 55:00:00 10.300-
26 43.789 218.947 202.009 65.684 2.559 2.150 82:38:20 11.300-
27 65.684 328.420 303.014 98.526 3.327 2.795 109:43:20 12.500-
28 98.526 492.631 454.521 147.789 4.325 3.633 153:53:20 13.800-
29 147.789 738.946 681.782 221.684 5.623 4.723 192:21:40 15.200-
30 221.684 1.108.419 1.022.672 332.526 7.310 6.140 240:16:40 16.800-
Totaal 664.852 3.325.537 3.067.994 997.278 31.509 26.607 - --
Persoonlijke instellingen
Torpia Wiki
Grondstoffen / Producten
Broederschap / eindspel