Wapensmid
Uit Torpia Wiki
De wapensmid voorziet je van Wapens die gefabriceerd worden uit onder andere ijzer en planken. Deze wapens heeft Evil nodig. Daarmee geven ze je een sterke onderhandelingspositie met Evil.
Eisen.
- Houtzagerij level 5
- IJzergieterij level 3
Bouwkosten en Productie.
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | productie per groep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 70 | 90 | 150 | 110 | 24 | 00:24:00 | 20 |
| 2 | 25 | 88 | 113 | 188 | 138 | 30 | 00:36:00 | 24 |
| 3 | 31 | 109 | 141 | 234 | 172 | 38 | 00:48:00 | 30 |
| 4 | 39 | 137 | 176 | 293 | 215 | 47 | 01:00:00 | 40 |
| 5 | 49 | 171 | 220 | 366 | 269 | 59 | 01:12:00 | 50 |
| 6 | 61 | 214 | 275 | 458 | 336 | 73 | 01:36:00 | 60 |
| 7 | 76 | 267 | 343 | 572 | 420 | 92 | 02:00:00 | 70 |
| 8 | 95 | 334 | 429 | 715 | 525 | 114 | 03:00:00 | 80 |
| 9 | 119 | 417 | 536 | 894 | 656 | 143 | 04:30:00 | 90 |
| 10 | 149 | 522 | 671 | 1.118 | 820 | 179 | 06:00:00 | 100 |
| 11 | 209 | 730 | 939 | 1.565 | 1.147 | 224 | 09:00:00 | 120 |
| 12 | 292 | 1.022 | 1.314 | 2.190 | 1.606 | 279 | 12:00:00 | 140 |
| 13 | 409 | 1.431 | 1.840 | 3.067 | 2.249 | 349 | 15:00:00 | 160 |
| 14 | 572 | 2.004 | 2.576 | 4.293 | 3.148 | 437 | 18:00:00 | 170 |
| 15 | 801 | 2.805 | 3.606 | 6.011 | 4.408 | 546 | 21:00:00 | 180 |
| 16 | 1.122 | 3.927 | 5.049 | 8.415 | 6.171 | 682 | 24:00:00 | 200 |
| 17 | 1.571 | 5.498 | 7.069 | 11.781 | 8.639 | 853 | 30:00:00 | 220 |
| 18 | 2.199 | 7.697 | 9.896 | 16.493 | 12.095 | 1.066 | 36:00:00 | 240 |
| 19 | 3.079 | 10.776 | 13.854 | 23.091 | 16.933 | 1.332 | 42:00:00 | 270 |
| 20 | 4.310 | 15.086 | 19.396 | 32.327 | 23.706 | 1.665 | 48:00:00 | 300 |
| 21 | 6.034 | 21.120 | 27.154 | 45.257 | 33.189 | 2.082 | 54:00:00 | 340 |
| 22 | 8.448 | 29.568 | 38.016 | 63.360 | 46.464 | 2.602 | 66:00:00 | 380 |
| 23 | 11.827 | 41.395 | 53.223 | 88.705 | 65.050 | 3.253 | 78:00:00 | 440 |
| 24 | 16.558 | 57.954 | 74.512 | 124.186 | 91.070 | 4.066 | 90:00:00 | 520 |
| 25 | 23.181 | 81.135 | 104.317 | 173.861 | 127.498 | 5.082 | 102:00:00 | 600 |
| 26 | 32.454 | 113.589 | 146.043 | 243.405 | 178.497 | 6.353 | 114:00:00 | 700 |
| 27 | 45.436 | 159.025 | 204.460 | 340.767 | 249.896 | 7.941 | 138:00:00 | 800 |
| 28 | 63.610 | 222.635 | 286.245 | 477.074 | 349.854 | 9.926 | 162:00:00 | 920 |
| 29 | 89.054 | 311.689 | 400.742 | 667.904 | 489.796 | 12.408 | 186:00:00 | 1.050 |
| 30 | 124.675 | 436.364 | 561.039 | 935.066 | 685.715 | 15.510 | 216:00:00 | 1.200 |
| Totaal | 436.505 | 1.527.779 | 1.964.284 | 3.273.806 | 2.400.792 | 77.455 | 1482:06:00 | - |

